|
||
![]() El Puig d'en Valls afronta una temporada marcada por las dificultades económicas y la plaga de lesiones que le azotan. Foto: Web PDV |
||
|
Jugador |
Edad | Altura | Posición | Procedencia | Categoria |
| Anna Gómez | 22 |
1'80 |
base | San José | Liga Femenina |
| Shannon Johnson | 34 | 1'70 | base | Houston Comets | WNBA |
| Regina Gómez | 26 | 1'74 | escolta | Duran Maquinaria Ensino | Liga Femenina 2 |
| Silvia Morales | 29 | 1'70 | escolta | Puig d'en Valls | Liga Femenina |
| Alicia López | 33 | 1'82 | alero | Puig d'en Valls | Liga Femenina |
| Elsa Donaire | 29 | 1'83 | alero | Cadi la Seu | Liga Femenina |
| Sequoia Holmes (*) | 22 | 1'85 | alero | Houston Comets | WNBA |
| Rima Margeviciute | 27 | 1'87 | ala-pívot | Seat Foton Gyor | Liga Hungara |
| Sandra Pirsic | 24 | 1'95 | pívot | Cadi la Seu | Liga Femenina |
| Margaret de Ciman (*) | 24 | 1'95 | pívot | Boa Viagem | Liga Portuguesa |
| Sancho Lyttle | 25 | 1'90 | pívot | Puig d'en Valls | WNBA |
|
Entrenador: Jordi Fernández Castro (5ª
temporada) |
|
|
|
Redacción Bàsquet Balear © 2008-2009 |