|
||
![]() El PDV 2006/07 conforma uno de los planteles más competitivos de toda su corta historia. Foto: Web PDV |
||
|
Jugadora |
Edad | Altura | Posición | Procedencia | Categoria |
| Laura Navarro Salles | 23 |
- |
base | Cadi la Seu | LF-2 |
| Fatou Dieng | 24 | 1'65 | base | PDV | LF |
| Esther Torres | 17 | 1'63 | escolta | PDV | LF |
| Silvia Morales | 27 | 1'70 | escolta | PDV | LF |
| Julia Melina | 16 | 1'83 | alero | PDV | LF |
| Eva Yepes Hernández | 24 | 1'82 | alero | CD Jovent | LF-2 |
| Jelena Ivzevic | 22 | 1'84º | alero | Buyuksehir | TBBL |
| Eva Villarubla Seira | 23 | 1'88 | pívot | UE Mataró | LF-2 |
| Jennifer Ann Benningfield | 25 | 1'85 | pívot | Arranz Jopisa | LF |
| Katya Da Silva | 28 | 1'89 | pívot | Perfumerías Avenida | LF |
| Sancho Lyttle | 23 | 1'93 | pívot | Houston Comets | WNBA |
|
Entrenadora:
Jordi Fernández (3ª temporada) |
|||||
|
|
|
Redacción Bàsquet Balear © 2006 - 2007 |