|
||
![]() Formación del Palma Aqua Màgica que participó en el "Illes Balears" jugado en el Palma Arena. Foto: Toni Moyà (Reportajes Deportivos) |
||
|
Jugador |
Edad | Altura | Posición | Procedencia | Categoria |
| Xavi Puyada | 26 |
1'82 |
base | Hospitalet | LEB |
| Guy Moya | 24 | 1'94 | base | Legea Scafati | BEL |
| Jarrius Jackson | 22 | 1'88 | escolta | Texas Tech University | NCCA |
| Anderson Schutte | 32 | 1'95 | escolta | PAM | LEB |
| Josep Pacreu | 29 | 1'98 | alero | PAM | LEB |
| Llorenç Llompart | 22 | 1'97 | alero | Palma Playa Park | EBA |
| Miquel Feliu | 22 | 2'00 | alero | Ricoh Manresa | LEB |
| Lou Marquel Roe | 35 | 2'01 | ala-pívot | TAU Vitoria | ACB |
| Guillermo Rejón | 30 | 2'05 | pívot | Grupo Capitol Valladolid | ACB |
| Martín Nogués | 30 | 2'10 | pívot | CB Calpe | LEB-2 |
| Demba M'Bengue (*) | 32 | 2'05 | pívot | CB Melilla | LEB |
| Chuck Kornegay | 33 | 2'06 | pívot | Etosa de Alicante | ACB |
| José María Balmón | 26 | 2'05 | pívot | Caja San Fernando | ACB |
|
Entrenador: Diego Tobalina (2ª
temporada) |
|
|
|
Redacción Bàsquet Balear © 2007-2008 |