|
||
![]() Formación del Palma Aqua Màgica de Ángel González Jareño en su primera sesión preparatoria. Foto: PAM |
||
|
Jugador |
Edad | Altura | Posición | Procedencia | Categoria |
| Perico Sala | 29 |
1'80 |
base | Polaris Murcia | LEB |
| Danny Lewis | 35 | 1'85 | base | Bruesa | LEB |
| Nahuel Calvo | 20 | 1'85 | base | Pamesa Castellón | LEB-2 |
| Matías Ariel Ibarra | 26 | 1'83 | base | Autocid Burgos | LEB |
| Josep Pacreu | 28 | 1'92 | escolta | PAM | LEB |
| Raymond Tutt | 31 | 1'94 | aler | PAM | LEB |
| Anderson Schutte | 31 | 1'96 | alero | Los Barrios | LEB |
| Sergio Ramos | 30 | 2'00 | alero | Fuenlabrada | ACB |
| Shalawn Miller | 31 | 2'04 | ala-pívot | PAM | LEB |
| Santi Toledo | 32 | 2'11 | ala-pívot | PAM | LEB |
| Louis Marquel Roe | 35 | 2'00 | ala-pívot | Seoul SK Knights | Liga Corea |
| Robert Battle * | 25 | 2'00 | pívot | PAM | LEB |
| Chris Massie | 29 | 2'05 | pívot | Fabriano Basket | Lega Due |
| Ken Lacey | 27 | 2'08 | pívot | Virtus Bolonia | Lega |
| De Marco Jonhson * | 31 | 2'04 | pívot | Polaris Murcia | ACB |
|
Entrenador:
Diego Tobalina (27-03-07) |
|||||
|
|
|
Redacción Bàsquet Balear © 2006-2007 |