|
|
![]() Una foto con su historia: muchos jugadores del J. Capó despidiéndose en el 'Sinia Costa Bella' del baloncesto activo. Foto: Fotoprens |
|
|
Jugador |
Edad | Altura | Posición | Procedencia | Categoria |
| Mateu Cañellas Juan | 18 |
1'80 |
base | Santa María | 2ª Autonómica |
| Pere Joan Muntaner | 26 | 1'80 | base | Santa María | 2ª Autonómica |
| Pep Toni Caballero | 18 | 1'85 | alero | Santa María | 2ª Autonómica |
| Rafel Comas Frau | 22 | 1'80 | alero | Santa María | 2ª Autonómica |
| Pedro Garcías Fuster | 16 | 1'80 | alero | Santa María | 2ª Autonómica |
| Juan Moya Cañellas | 25 | 1'80 | alero | Santa María | 2ª Autonómica |
| Sebastián Rotger Jerónimo | 21 | 1'78 | alero | Santa María | 2ª Autonómica |
| Albert Dols Martorell | 20 | 1'88 | ala-pívot | Santa María | 2ª Autonómica |
| Pere Crespí Ordinas | 20 | 1'85 | pívot | Santa María | 2ª Autonómica |
| Mateu Ferrer Vanrell | 22 | 1'85 | pívot | Santa María | 2ª Autonómica |
| Francisco Hernández Calafat | 24 | 1'83 | pívot | Santa María | 2ª Autonómica |
| Luís Palacios Ximenis | 18 | 1'82 | pívot | Santa María | 2ª Autonómica |
|
Entrenador: Amadeo González Ortíz |
![]() |
|
|
|
Redacción Bàsquet Balear © 2009-2010 |