|
|
|
![]() El Bàsquet Pollença B de Francisco Moreno destila tanto juventud como muy buenas sensaciones a nivel de juego. Foto: Fotoprens |
|
|
Jugador |
Edad | Altura | Posición | Procedencia | Categoria |
| Sergi Armengol Suquet | 17 | 1'55 | base | Esporles | Junior |
| Biel Nadal Barceló | 18 | 1'60 | base | Esporles | Junior |
| Tomás Alemany Sastre | 18 | 1'70 | alero | Esporles | Junior |
| Toni Marc Sampol Font | 20 |
1'70 |
alero | inactivo | - |
| Ángel Monreal Uriol | 17 | 1'77 | alero | Esporles | Junior |
| Pep del Barrio Genovart | 17 | 1'70 | alero | Esporles | Junior |
| José Barea Marín | 18 | 1'75 | pívot | La Salle | Junior |
| Francesc Xavier Marce | 17 | 1'80 | pívot | Esporles | Junior |
| Miguel Ángel Miralles | 18 | 1'75 | pívot | Esporles | Junior |
| Jaime Puigserver Ferrà | 18 | 1'70 | pívot | Esporles | Junior |
| Carles Díaz Jover | 17 | 1'80 | pívot | Esporles | Junior |
|
Entrenador: Pedro Manzaneda (1ª
temporada) |
![]() |
|
|
|
Redacción Bàsquet Balear © 2009-2010 |