|
|
![]() El club del Nord inicia una nueva etapa con los mismos mimbres en lo que se refiere a su equipo de Autonómica. Foto: Web Bàsquet Nord |
|
|
Jugador |
Edad | Altura | Posición | Procedencia | Categoria |
| Jaume Fanals | 20 |
1'80 |
base | CB Alcúdia | Autonómica |
| Joan Crespí | 29 | 1'85 | base | CB Alcúdia | Autonómica |
| Miquel Socies | 19 | 1'75 | escolta | CB Alcúdia | Autonómica |
| Gregory Salcedo | 19 | 1'75 | escolta | CB Alcúdia | Autonómica |
| Sebastián Parcero | 23 | 1'70 | escolta | Ciutat Romana d'Alcúdia | Autonómica |
| José Miguel Gomila | 20 | 1'80 | alero | CB Alcúdia | 2ª Autonómica |
| Joan Ramis | 23 | 1'85 | ala-pívot | CB Alcúdia | Autonómica |
| Nadal Busquets | 18 | 1'80 | ala-pívot | CB Alcúdia | Autonómica |
| Toni Colom | 18 | 1'85 | ala-pívot | CB Alcúdia | Junior |
| Joan Pomar | 21 | 2'00 | pívot | CB Alcúdia | Autonómica |
| Pascual Pérez | 38 | 1'90 | pívot | CB Alcúdia | Autonómica |
| Marc Tomás Joan | 19 | 2'00 | pívot | CB Alcúdia | Autonómica |
|
Entrenadora: Joana Mateu (1ª temporada
- Boscos Ciutadella) |
![]() |
|
|
|
Redacción Bàsquet Balear © 2009-2010 |