|
||
|
Jugador |
Edad | Altura | Posición | Procedencia | Categoria |
| Tomeu Mateu Vidal | - |
1'70 |
base | Son Cotoner | Autonómica |
| Pau Cardona Mir | - | 1'83 | base | Son Cotoner | Autonómica |
| Miguel Ángel Nadal | - | 1'85 | base | Son Servera | Autonómica |
| Pere Antoni Suau | - | 1'85 | escolta | Son Cotoner | Autonómica |
| David Fernández Amorós | - | 1'87 | alero | Son Cotoner | Autonómica |
| Maximiliano Polastrou | 32 | 1'90 | ala-pívot | Son Cotoner | Primera |
| Biel Colom Rocha | 19 | 2'02 | ala-pívot | Imprenta Bahía | Autonómica |
| Joan Fons Amengual | - | 1'90 | ala-pívot | Son Cotoner | Autonómica |
| José Ferrer Salom | - | 2'02 | pívot | Son Cotoner | Autonómica |
|
Entrenador: Carlos Valiño (2ª
temporada) |
|
|
|
Redacción Bàsquet Balear © 2007-2008 |