Tourline Express

Primera División


Nombre edad altura posición
4 Jordi Elena 26 1'88 alero
5 Juanfran Herranz 32 1'92 alero
6 José Riera 41 1'95 base
7 José Boza 36 1'68 base
8 Ramón Castañer 36 1'85 pívot
9 Carlos J. Pérez 36 1'76 base
10 Jordi Fernández 36 1'87 base
11 Paco Cortés 36 1'85 pívot
12 Clemente Picornell 36 1'94 base
13 Jaime Parrado 36 1'87 pívot
14 Pep Massot 36 1'97 pívot
15 Pedro Riera 36 1'82 alero
16 Joan Calafat 36 1'97 pívot
18 Lluís Terrassa 32 1'91 base
19 Javi Navarro 28 1'99 pívot
Uniforme
Camiseta y pantalón negro



Quince fichas tramitó el Tourline Express para esta temporada, en la que intentaba situarse entre los mejores de la competición y superar los cuartos de final.
En la anterior Liga (05/06) el Tourline Express se topó en el primer cruce con el equipo que a la postre sería el subcampeón, el Transpak 2001. Este año, nada de nada. Desastroso final y descenso consumado a Segunda para un equipo con calidad para estar mucho más arriba.


Bàsquet Balear © 2006-2007