|
||
![]() Foto oficial del Menorca Bàsquet, que en su cuarto año consecutivo en la liga ACB, espera consolidarse en la misma. Foto: Diario Menorca |
||
|
Jugador |
Edad | Altura | Posición | Procedencia | Categoria |
| Eugene 'Pooh' Jetter III | 24 |
1'79 |
base | BC Kiev | UKR |
| José María Guzmán | 24 | 1'84 | base | Menorca Bàsquet | ACB |
| Vrbica Stefanov (*) | 35 | 1'82 | base | Menorca Bàsquet | ACB |
| Marcus Faison (*) | 31 | 1'96 | escolta | Besiktas Estambul | TUR |
| Steve Burtt (*) | 25 | 1'85 | escolta | Ironi Askelon | ISR |
| Istvan Nemeth | 30 | 1'92 | escolta | AEK Atenas | ISR |
| Mario Stojic | 28 | 1'98 | alero | Menorca Bàsquet | ACB |
| Marc Fernández | 20 | 2'1 | alero | Menorca Bàsquet | ACB |
| Francisco Solsona | 19 | 1'98 | alero | Lucentum Alicante | Primera / LEB |
| Marino Badzaric | 28 | 1'97 | alero | Menorca Bàsquet | ACB |
| Kaloyan Ivanov | 22 | 2'05 | ala-pívot | Menorca Bàsquet | ACB |
| Vladimir Boisa (*) | 27 | 2'09 | ala-pívot | Aris Salónica | GRE |
| Urko Otegui | 27 | 2'03 | ala-pívot | Grupo Begar León | ACB |
| Damir Markota (*) | 24 | 2'10 | ala-pívot | Zalguiris Kaunas | LIT |
| Jesús Fernández | 33 | 2'03 | pívot | Menorca Bàsquet | ACB |
| Bud Eley (*) | 33 | 2'01 | pívot | Grupo Capitol | ACB |
| Damir Markota (*) | 23 | 2'10 | pívot | Zalguiris Kaunas | LIT |
|
Entrenador: Ricard Casas (3ª
temporada/ cesado el 03 de Febrero del 2009) |
|
|
|
Redacción Bàsquet Balear © 2008-2009 |