|
||
![]() El Menorca afronta una temporada con demasiados cambios. Foto: Solobasket.com |
||
|
Jugador |
Edad | Altura | Posición | Procedencia | Categoria |
| Rod Brown * | 28 |
1'86 |
base | Bàsquet Inca | LEB |
| Sasa Valsijevic | 27 | 1'83 | base | Bosna Sarajevo | SER |
| Nacho Rodríguez | 36 | 1'86 | base | Etosa Alicante | ACB |
| Daniel Farabello | 33 | 1'94 | base | Varese | Lega |
| Marino Badzaric | 27 | 1'97 | alero | Olimpia Lujbiana | ESL |
| Mario Stojic | 26 | 1'98 | alero | Menorca | ACB |
| Alberto Ruíz de Galarreta* | 22 | 1'99 | alero | Bàsquet Inca | LEB |
| Nacho Yañez Cidad | 33 | 2'03 | alero | Menorca | ACB |
| Kaloyan Ivanov | 20 | 2'05 | ala-pívot | Chermo More | BUL |
| Marko Maravic * | 27 | 2'01 | ala-pívot | Ricoh Manresa | ACB |
| Alfons Alzamora | 27 | 2'07 | pívot | Breogán Lugo | ACB |
| Chris Moss | 26 | 2'04 | pívot | Menorca | ACB |
| Sam Clancy * | 26 | 2'02 | pívot | Unics Kazan | RUS |
| Jordi Llorens | 33 | 2'02 | pívot |
Menorca |
ACB |
| Paul Shirley | 29 | 2'08 | pívot | Minnesota | NBA |
| Jelani Marwan McKoy * | 29 | 2'08 | pívot | Azovmash | UCR |
|
Entrenador:
Ricard Casas (23-11-06) |
|||||
|
|
|
Redacción Bàsquet Balear © 2006 |