|
||
![]() Chris Moss se pierde de salida su particular estreno en la liga ACB. Foto: Diario de Mallorca |
||
|
Jugador |
Edad | Altura | Posición | Procedencia | Categoria |
| Patricio "Tisi" Reynés | 36 |
1'81 |
base | Menorca | LEB |
| André Turner | 42 | 1'88 | base | Melilla | LEB |
| Salva Camps* | 26 | 1'81 | base | Menorca | LEB |
| Vladimir Krstic ** | 33 | 1'85 | escolta | Cibona Zagreb | CRO |
| Alberto Miguel | 28 | 1'88 | escolta | Menorca | LEB |
| Nacho Yañez Cidad | 32 | 2'03 | alero | Lleida | ACB |
| Francesc Sabate | 31 | 1'96 | alero | Menorca | LEB |
| Mario Stojic | 25 | 1'98 | alero | Real Madrid | ACB |
| Miroslav Beric ** | 33 | 1'99 | alero | Azovmas | UKR |
| Jordi Llorens | 32 | 2'03 | pívot | Menorca | ACB |
| Bud Eley ** | 30 | 2'09 | pívot | Granada | ACB |
| Robert Maras * | 27 | 2'16 | pívot |
C. San Fernando |
ACB |
| Andrej Stimac | 26 | 2'05 | pívot | Cibona Zagreb | CRO |
| Charles MacArthur Kornegay | 30 | 2'06 | pívot | Besiktas | TUR |
| Elton Brown | 23 | 2'07 | pívot | Florida Flame | NBDL |
| Chris Moss | 25 | 2'04 | pívot | Menorca | LEB |
|
Entrenador:
Curro Segura |
|||||
|
|
|
Redacción Bàsquet Balear © 2005 |