|
||
![]() Pese al duro golpe que supuso para ellos la fase balear, con el ascenso a EBA en juego, el 'Ciutat' volverá a intentarlo. Foto: Fotoprens |
||
|
Jugador |
Edad | Altura | Posición | Procedencia | Categoria |
| Jesús García | 31 |
1'83 |
base | Viajes Iberia Cide | Primera |
| Miki Mesquida | 21 | 1'78 | base | Son Cotoner | Primera |
| Pere Fuster | 21 | 1'90 | base | Joventut Llucmajor | Primera |
| Nando Mesquida | 20 | 1'84 | escolta | Son Cotoner | Primera |
| Miquel Àngel Nadal | 19 | 1'90 | escolta | Son Cotoner | Autonómica |
| Tolo Oliver | 31 | 1'94 | alero | Son Cotoner | Primera |
| Toni Jiménez | 31 | 1'96 | alero | Son Cotoner | Primera |
| Jonh Molina | 25 | 1'96 | alero | Son Cotoner | Primera |
| Davide Montanaro | 28 | 2'01 | ala-pívot | Sant Josep | Primera |
| Cristian Molina | 21 | 1'90 | ala-pívot | Son Cotoner | Primera |
| Xavi Pampín | 27 | 1'97 | ala-pívot | Bàsquet Muro | LEB Plata |
| Biel Covas | 25 | 2'01 | ala-pívot | Son Cotoner | Primera |
| Biel Colom | 20 | 2'01 | pívot | Son Cotoner B | Autonómica |
| Pau Ferrater (*) | 21 | 2'00 | pívot | Son Cotoner | Primera |
| Diego Orallo | 34 | 1'98 | pívot | Ciutat de Palma B | Autonómica |
|
Entrenador: Eloy Doce (1ª temporada / Alcúdia) |
|
|
|
Redacción Bàsquet Balear © 2008-2009 |