|
||
![]() La cortedad del plantel del Alcúdia Aqua Màgica le podría pasar factura en un momento dado. Foto: Web Alcúdia |
||
|
Jugador |
Edad | Altura | Posición | Procedencia | Categoria |
| Iñigo Vega Carro | 29 |
1'85 |
base | Calvià Bendinat | Primera |
| Edu Sabater | 40 | 1'80 | base | Calvià Bendinat | Primera |
| Lluís Soumah | 19 | 1'92 | escolta | B. Montcada | Sub-20 |
| Fabio Esteban Zangla | 26 | 1'86 | escolta | Penne (Italia) | Serie C |
| Artrit Tzavachisvili | 18 | 1'87 | escolta | Calvià Bendinat | Primera |
| Eusebio Sedeño "Kobe" | 24 | 1'98 | alero | Reus Deportivo | C. Catalunya |
| Adrián Alejandro Forray | 25 | 1'97 | alero | San Pietro | Serie C |
| Juan Pipkin | 29 | 1'87 | alero | Calvià Bendinat | Primera |
| Adrián Casermeiro | 21 | 2'00 | ala-pívot | CB Jaen | Primera |
| Chika Okeke Víctor | 24 | 2'00 | pívot | Calvià Bendinat | Primera |
| Óscar Torrubia | 24 | 2'04 | pívot | Calvià Bendinat | Primera |
| Mario Fernández | 24 | 2'03 | pívot | Los Barrios | LEB |
|
Entrenador:
Tomeu Amengual (dimite 14-11-06) |
|||||
|
|
|
Redacción Bàsquet Balear © 2006 - 2007 |