|
||
![]() La cortedad del plantel del Alcúdia Aqua Màgica le podría pasar factura en un momento dado. Foto: Web Alcúdia |
||
|
Jugador |
Edad | Altura | Posición | Procedencia | Categoria |
| Jesús García Tugores | 28 |
1'84 |
base | Arenal Aqua Màgica | Primera |
| Tomeu Miralles | 30 | 1'85 | base | Porreres | Primera |
| Daniel Cioffi | 26 | 1'93 | escolta | Scavolini de Pesaro | Pallacanestro |
| Felipe Quetglas Cotrell | 25 | 1'85 | escolta | Alcúdia | Primera |
| Àlex Gil Mulet | 24 | 1'98 | alero | Alcúdia | Primera |
| Miquel Llompart Hernández | 37 | 1'98 | alero | Alcúdia | Primera |
| Miki Corbacho De la Cruz | 28 | 1'89 | alero | Porreres | Primera |
| Juanjo Paredes Barquero | 25 | 2'00 | ala-pívot | Alcúdia | Primera |
| Nadal Llompart Forteza | 25 | 1'98 | ala-pívot | Alcúdia | Primera |
| Miquel Camps Gómez | 28 | 1'98 | ala-pívot | Alcúdia | Primera |
| Abdou Diouf Ndir | 36 | 2'01 | pívot | Alcúdia | Primera |
| Xisco López | 21 | 1'98 | pívot | Porreres | Primera |
|
Entrenador:
Matias Cerdà (1ª temporada) |
|||||
|
|
|
Redacción Bàsquet Balear © 2006 - 2007 |