|
||
![]() La cortedad del plantel del Son Cotoner no le impedirá desarrollar un buen campeonato. Foto: Bàsquet Balear |
||
|
Jugador |
Edad | Altura | Posición | Procedencia | Categoria |
| Dani Márquez | 21 |
1'73 |
base | Son Cotoner | Primera |
| Jaume Julià | 27 | 1'82 | base | Esporles | Primera |
| Pedro Comas | 24 | 1'82 | escolta | Son Cotoner | Primera |
| Moncho Marín | 29 | 1'92 | alero | Son Cotoner | Primera |
| Tolo Oliver | 29 | 1'94 | alero | Son Cotoner | Primera |
| Keita Tidiane | 20 | 1'90 | alero | - | - |
| Melchor Lázaro | 25 | 1'90 | ala-pívot | Son Cotoner | Primera |
| Javi Navarro | 26 | 2'00 | pívot | Son Cotoner | Primera |
| David Barranco | 25 | 1'99 | pívot | Son Cotoner | Primera |
| Jordi Ambrós | 27 | 1'91 | pívot | Esporles | Primera |
| Xavi Fernández | 35 | 1'97 | pívot | - | - |
|
Entrenador:
Raúl Machado |
|||||
|
|
|
Redacción Bàsquet Balear © 2005 |