|
||
![]() El Aqua Màgica s'Arenal es el gran favorito de cara al triunfo final en la competición local. Foto: Bàsquet Balear |
||
|
Jugador |
Edad | Altura | Posición | Procedencia | Categoria |
| Jesús García | 27 |
1'84 |
base | I. Bahía | EBA |
| Miki Mesquida | 18 | 1'78 | base | I. Bahía | Autonómica |
| Vicens Hernández | 20 | 1'89 | base | I. Bahía | Autonómica |
| Berto García | 18 | 1'88 | escolta | I. Bahía | Autonómica |
| David Cobos | 26 | 1'80 | escolta | Son Cotoner | Primera |
| Toni Jiménez | 29 | 1'96 | alero | I. Bahía | EBA |
| José Antonio Ortíz | 31 | 1'88 | alero | I. Bahía | Autonómica |
| Llorenç Llompart | 18 | 1'94 | alero | I. Bahía | Autonómica |
| Kiko Ramón | 29 | 2'00 | pívot | I. Bahía | EBA |
| Pau Ferrater | 20 | 2'00 | pívot | I. Bahía | Autonómica |
| Damià Rigo | 21 | 2'00 | pívot | I. Bahía | Autonómica |
| Perry Carter | 38 | 2'04 | pívot | I. Bahía | EBA |
|
Entrenador:
Gastón Córdoba |
|||||
|
|
|
Redacción Bàsquet Balear © 2005 |