|
||
![]() El Alcúdia, un bloque en el que apenas se han producido novedades significativas. Foto: Web Alcúdia |
||
|
Jugador |
Edad | Altura | Posición | Procedencia | Categoria |
| Dan Comas Jaume | 23 |
1'88 |
base | Imp. Bahía | EBA |
| Ivan Canals Ciria | 24 | 1'83 | base | Alcúdia | Primera |
| Josep Tomás Gelabert | 19 | 1'76 | base | Alcúdia | Junior |
| Miquel Socias | 15 | 1'78 | base | Alcúdia | Cadete |
| Felipe Quetglas Cottrell | 24 | 1'85 | escolta | Alcúdia | Primera |
| Miquel Cladera Llobera | 19 | 1'90 | escolta | Alcúdia | Primera |
| Álex Gil Mulet | 23 | 1'98 | alero | Alcúdia | Primera |
| Miquel Llompart Hernández | 36 | 1'98 | alero | Imp. Bahía | EBA |
| José Miguel Juan Vázquez | 16 | 1'89 | alero | Alcúdia | Junior |
| José Miguel Gomila | 16 | 1'82 | alero | Alcúdia | Junior |
| Juanjo Paredes Barquero | 24 | 2'00 | ala-pívot | Alcúdia | Primera |
| Nadal Llompart Forteza | 24 | 1'98 | ala-pívot | Alcúdia | Primera |
| Miquel Camps Gómez | 27 | 1'98 | ala-pívot | Alcúdia | Primera |
| Abdou Diouf Ndir | 35 | 2'01 | pívot | Alcúdia | Primera |
| Pedro Cantarellas Fluxa | 31 | 2'00 | pívot | Sa Pobla | Primera |
|
Entrenador:
Roberto González (cesado 03-02-06) |
|||||
|
|
|
Redacción Bàsquet Balear © 2005 |