|
||
![]() El Joventut Mariana, el día que conquistó el torneo "Hermanas Rullán". Foto: Web Joventut Mariana |
||
|
Jugador |
Edad | Altura | Posición | Procedencia | Categoria |
| Cris Odriozola | 18 |
1'63 |
base | CTEIB | Primera |
| Laura Oms | 21 | 1'65 | base | J. Mariana | Primera |
| Tere Pecos | 27 | 1'69 | alero | J. Mariana | Primera |
| Cristina Escanellas | 19 | 1'69 | alero | Ses Salines | Primera |
| Sonia Roca | 18 | 1'74 | alero | CTEIB | Primera |
| Bineta Niasse | 18 | 1'75 | alero | CTEIB | Primera |
| Bari Matemalas | 19 | 1'76 | alero | Puig d'en Valls | Liga Femenina |
| Lluca Rosselló (*) | 18 | 1'76 | ala-pívot | J. Mariana | Primera |
| Marta Toribio | 24 | 1'78 | pívot | J. Mariana | Primera |
| Nena Coll | 21 | 1'81 | pívot | J. Mariana | Primera |
| Mª del Mar Almendro | 18 | 1'84 | pívot | Imp. Bahía | Primera |
| Lonneke Yntema | 19 | 1'85 | pívot | J. Mariana | Liga Femenina 2 |
| Sara Morro (*) | 21 | 1'92 | pívot | - | - |
| Sonia Bao | 32 | 1'87 | pívot | CB Molinar | Liga Femenina2 |
|
Entrenador:
Gabi Andreu |
|||||
|
|
|
Redacción Bàsquet Balear © 2005 |